SattaMatkaIndia.net
kanpur matka, madhur matka, super matka, gujarat matka, satta matka, sattamatka, satta matka 143, madhur matka, satta matka tips, kanpur satta matka, kanpur satta result, madhur bazar satta, gujarat satta, rajasthan bazar, super satta matka, madhur satta result, kanpur bazar result, satta matka tips, sattaworld, satta matka chart, indian matka results, madhur matka results, satta bazar, satta matka results, satta matka chart, satta satta matka,matka satta, matka satta result, Satta Results, kalyan matka, satta king
MATKA LIVE RESULT

Thursday 28 March 2024

KANPUR DAY
346-3


कानपूर डे का क्लोज लाइव रिजल्ट (05:20pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



KALYAN
256-3


कल्याण का क्लोज लाइव रिजल्ट (05:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



GUJARAT DAY
170-8


गुजरात डे का क्लोज लाइव रिजल्ट (05:15pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



AGRA DAY
124-7


आगरा डे का क्लोज लाइव रिजल्ट (05:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216


PUNJAB STAR CHART

65 97 05 82 11 43
55 81 29 16 87 41
08 09 77 60 21 19
11 45 ** 50 98 95
55 74 08 64 79 07
81 16 60 46 72 57
05 46 91 66 68 21
28 00 94 88 42 64
57 85 80 08 19 47
72 72 63 98 15 84
86 88 60 09 25 70
51 92 24 53 01 29
95 62 26 92 07 62
43 10 53 87 02 88
43 09 28 67 89 93
08 63 91 28 20 55
13 61 55 18 99 91
** 83 74 79 78 56
38 84 73 71 14 21
47 36 ** 38 21 95
66 90 94 88 50 15
25 72 59 19 93 09
15 00 57 50 57 36
63 06 97 38 17 86
59 78 73 88 63 62
38 29 33 57 66 11
63 73 48 98 39 02
************
64 52 74 05 48 00
08 67 31 15 84 52
95 07 13 82 18 02
97 11 74 11 56 85
27 55 79 16 62 65
32 78 53 29 75 15
09 11 93 48 19 66
37 96 80 78 85 62
81 60 95 01 95 83
30 33 25 56 16 31
98 90 57 66 08 29
91 25 28 60 55 43
41 91 33 ** 96 66
58 89 83 07 13 48
98 82 94 45 44 56
73 91 68 01 71 87
46 11 72 27 26 42
98 06 24 83 57 27
39 05 ** 91 08 42
75 35 54 10 93 65
59 69 64 75 12 03
77 50 33 87 54 55
03 27 28 54 82 19
22 71 81 88 60 82
27 89 90 71 57 51
45 88 75 57 69 27
28 71 98 59 70 51
23 57 71 28 16 39
24 49 87 98 78 42
38 22 99 91 04 14
96 32 24 22 66 39
38 85 05 07 54 17
01 73 16 59 74 20
51 42 78 68 48 05
65 18 13 59 09 02
00 92 53 54 31 69
368-76-178 269-75-348 147-23-490 278-79-225 458-79-450 249-58-260
257-41-380 899-69-234 345-22-110 280-08-378 135-97-890 300-33-788
789-45-177 488-07-223 259-66-268 468-82-255 160-75-122 599-36-790
115-79-469 559-97-467 145-04-158 234-95-122 223-73-355 247-39-360
340-70-145 570-22-129 448-65-780 358-65-159 247-32-129 350-87-269
689-31-236 ***-**-*** 368-73-445 450-93-670 160-70-479 166-39-135
***-**-*** 379-99-234 688-24-149 477-80-190 668-04-158 259-66-169
134-80-244 238-37-179 689-32-156 145-09-568 468-86-349 468-86-178
570-21-236 450-95-159 349-68-170 560-17-278 279-87-359 356-42-228
280-04-789 360-98-279 169-66-367 247-39-126 168-50-389 390-23-148
145-02-237 669-19-135 268-61-155 580-35-267 166-36-367 670-39-135
360-91-236 349-61-245 258-53-247 466-66-880 247-30-370 560-15-159
256-35-447 157-30-569 244-08-189 490-39-289 568-95-780 356-49-126
349-61-290 149-47-458 135-90-299 366-58-800 799-51-344 779-32-228
122-58-800 168-57-188 268-63-689 277-68-440 129-24-266 780-55-140
334-01-137 458-72-129 113-56-150 260-81-470 129-22-589 239-43-256
126-92-129 348-56-178 780-57-890 390-23-445 255-26-259 489-12-237
135-92-246 350-83-238 377-71-489 ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
147-23-670 449-72-660 589-26-790 550-05-357 299-04-112 379-98-477
223-76-259 180-99-577 145-04-789 267-58-260 357-58-260 468-89-577
399-13-229 288-80-145 457-66-349 125-84-699 470-12-228 669-14-167
350-83-346 238-36-790 360-97-458 159-57-467 446-49-469 389-09-234
238-35-140 246-24-789 357-50-488 347-44-130 159-59-270 466-63-580
139-35-690 790-67-160 146-12-246 240-67-458 489-10-389 460-05-230
169-68-116 350-81-579 125-80-389 346-36-240 367-62-147 230-59-270
134-80-389 346-31-579 199-92-589 340-79-126 370-08-125 360-95-357
139-38-125 570-21-380 258-55-230 569-01-290 370-00-460 180-99-270
466-62-499 300-30-226 679-27-160 140-51-146 ***-**-*** 116-88-369
259-69-199 116-87-124 126-96-268 460-01-146 378-82-129 150-68-125
167-42-336 255-28-260 277-61-588 778-24-356 348-50-136 230-53-689
456-52-390 668-09-180 245-13-779 290-12-480 469-97-250 289-91-579
580-35-447 200-26-899 134-89-469 257-49-333 466-61-470 146-10-334
489-10-460 358-65-113 289-98-369 368-79-180 256-39-469 690-58-134
248-49-126 127-04-699 246-27-557 390-26-169 139-35-258 224-85-140
149-41-236 479-05-357 256-34-239 570-24-789 499-26-899 679-29-568
346-35-690 380-16-169 469-95-366 178-67-179 140-52-679 370-04-400
129-26-457 156-29-270 369-82-570
Sattamatkaindia.Net